Итоги работы лесопромышленного комплекса
30 января 2012
Оперативная инфорация о работе лесозаготовительных предприятий Архангельской области
собрана редакцией газеты "Лесной регион" (возможны уточнения).
| Наименование предприятия | Вывозка древесины | |||||
| с начала года | в том числе за декабрь | |||||
| 2010 | 2011 | в % к 2010 | 2010 | 2011 | в % к 2010 | |
| ОАО "Группа Илим" |
||||||
| Боровской ЛЗУ | 109,40 | 112,50 | 102,80 | 18,70 | 18,60 | 99,50 |
| Вилегодский ЛЗУ | 119,00 | 138,40 | 116,30 | 22,90 | 21,40 | 93,40 |
| Котласский ЛЗУ | 164,30 | 212,00 | 129,00 | 42,90 | 61,10 | 142,40 |
| Красноборский ЛЗУ | 214,40 | 258,90 | 120,80 | 26,10 | 22,00 | 84,30 |
| Ленский ЛЗУ | 195,90 | 214,80 | 109,60 | 31,10 | 30,70 | 98,70 |
| Литвиновский ЛЗУ | 117,80 | 127,10 | 107,90 | 16,40 | 14,60 | 89,00 |
| Удимский ЛЗУ | 224,70 | 213,80 | 95,10 | 24,60 | 24,30 | 98,80 |
| Урдомский ЛЗУ | 86,50 | 135,30 | 156,40 | 17,30 | 24,20 | 139,90 |
| Авнюгалес | 106,90 | 93,50 | 87,50 | 12,50 | 13,50 | 108,00 |
| Вилегодское ЛЗП | 149,60 | 156,60 | 104,70 | 24,10 | 14,90 | 61,80 |
| Сороволес | 219,80 | 228,50 | 104,00 | 47,40 | 40,70 | 85,90 |
| Харитоноволес | 275,70 | 241,60 | 87,60 | 60,80 | 16,50 | |
| ГК ОАО «Лесозавод-2» |
||||||
| ОАО «Луковецкий ЛПХ» | 105,90 | 74,30 | 70,20 | 19,10 | 8,30 | 43,50 |
| ООО «Двинской ЛПХ» | 142,00 | 124,00 | 87,30 | 14,60 | 7,30 | 50,00 |
| ПЛО «Онегалес» |
||||||
| ОАО «Онегалес» | 288,90 | 217,20 | 75,20 | 31,70 | 16,00 | 50,50 |
| ООО «Малошуйкалес» | 132,50 | 126,70 | 95,60 | 14,60 | 10,00 | 68,50 |
| ООО «Ярнемалес» | 116,20 | 64,60 | 55,60 | 11,20 | 0,00 | 0,00 |
| Холдинг «Соломбалалес» |
||||||
| ООО «ЛЗП «Борецкий» | 162,00 | 206,00 | 127,20 | 25,60 | 20,90 | 81,60 |
| ООО «Кеналес» | 119,90 | 166,40 | 138,80 | 17,50 | 27,50 | 157,10 |
| ООО «ЛЗП Конецгорский» | 144,40 | 167,80 | 116,20 | 13,70 | 5,80 | 42,30 |
| ООО «ЛПХ Мамониха» | 77,20 | 70,60 | 91,50 | 9,70 | 2,80 | 28,90 |
| ОАО «Светлозерсклес» | 182,10 | 168,60 | 92,60 | 39,90 | 9,30 | 23,30 |
| ООО «Тоймалес» | 50,80 | 64,60 | 127,20 | 9,60 | 8,50 | 88,50 |
| ГК ООО ПКП «Титан» |
||||||
| ОАО «Вельское ЛПП» | 79,70 | 82,50 | 103,50 | 10,70 | 8,80 | 82,20 |
| ОАО «Дмитриевский ЛПХ» | 236,40 | 245,80 | 104,00 | 39,80 | 32,00 | 80,40 |
| ООО «Карпогорылес» | 332,60 | 394,70 | 118,70 | 52,20 | 47,60 | 91,20 |
| ООО «Пинежьелес» | 106,70 | 129,20 | 121,10 | 14,80 | 8,50 | 57,40 |
| ОАО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» | 344,00 | 325,30 | 94,60 | 39,50 | 42,60 | 107,80 |
| ОАО «Шалакушалес» | 208,60 | 225,20 | 108,00 | 20,60 | 21,80 | 105,80 |
| ОАО «Сямженский ЛПХ» | 123,60 | 121,10 | 98,00 | 11,00 | 7,40 | 67,30 |
| УФСИН |
||||||
| ФГУ ОИУ ОУХД-1 (Пинежский р-н) | 89,80 | 15,10 | 16,80 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФГУ ОИУ ОУХД-2 (Плесецкий р-н) | 53,00 | 39,90 | 75,30 | 8,40 | 2,20 | 26,20 |
| ФГУ ОИУ ОУХД-4 (Коношский р-н) | 41,00 | 41,10 | 100,20 | 2,50 | 5,40 | 216,00 |
| Лесозаготовительные предприятия области | ||||||
| Вельский район |
||||||
| ОАО "Тёгринский КЛПХ" | 77,50 | 114,40 | 147,60 | 10,90 | 16,90 | 155,00 |
| ООО «ЛПП Вельск-лес» | 25,00 | 20,00 | 80,00 | 2,50 | 1,40 | 56,00 |
| ООО «Раск-инвест» | 85,30 | 95,00 | 111,40 | 8,00 | 4,40 | 55,00 |
| ООО «Саргинский КЛПХ» | 43,20 | 46,00 | 106,50 | 3,30 | 8,00 | 242,40 |
| Верхнетоемский район |
||||||
| ООО "Зеленник-лес" | 156,80 | 132,20 | 84,30 | 22,50 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Тоймалес» | 50,70 | 52,10 | 102,80 | 9,60 | 8,20 | 85,40 |
| ООО «Тойма» | 13,80 | 12,50 | 90,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Свага» | 33,50 | 25,10 | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коношский район |
||||||
| ООО «Крона» | 12,90 | 13,50 | 104,70 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| ООО «Севдорстройсервис» | 8,70 | 8,60 | 98,90 | 0,50 | 0,80 | 160,00 |
| ОГУ «Коношский лесхоз» | 9,30 | 11,10 | 119,40 | 1,50 | 1,40 | 93,30 |
| Ленский район |
||||||
| СПК "Лена" | 11,00 | 15,00 | 136,40 | 4,00 | 3,40 | 85,00 |
| ИП Аркания Г. Г. | 8,50 | 3,20 | 37,60 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| ИП Борисов В. В. | 7,00 | 6,00 | 85,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИП Иванов В. А. | 5,50 | 3,80 | 69,10 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| ИП Шумихин А. Л. | 9,00 | 11,00 | 122,20 | 2,70 | 4,70 | 174,10 |
| ИП Цывцин В. Г. | 6,50 | 10,70 | 164,60 | 1,50 | 0,40 | 26,70 |
| ИП Харитонов Н. А. | 2,80 | 1,20 | 42,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИП Агеев А. В. | 1,30 | 0,90 | 69,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИП Метенько В. В. | 12,70 | 16,00 | 126,00 | 0,50 | 5,00 | 1000,00 |
| ИП Лизунова В. А. | 15,70 | 20,80 | 132,50 | 0,30 | 10,00 | 3333,30 |
| Пинежский район |
||||||
| СПК "Заря" | 2,50 | 1,70 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Сия-лес» | 19,60 | 9,30 | 47,40 | 7,00 | 0,80 | 11,40 |
| Плесецкий район |
||||||
| ОАО «Приозёрная СХТ» | 8,80 | 3,00 | 34,10 | 0,10 | 5,00 | 5000,00 |
| ООО "Приозерье" | 17,40 | 9,00 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Агрокомплекс Кена" | 3,00 | 5,00 | 166,70 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Конево Сервис" | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| ООО «Природа» | 40,60 | 31,80 | 78,30 | 3,10 | 2,00 | 64,50 |
| ООО «Лесная Нива» | 87,90 | 66,60 | 75,80 | 7,60 | 7,40 | 97,40 |
| ИП Фокин Ф. В. | 15,00 | 25,00 | 166,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «ПМК-9» | 8,90 | 9,40 | 105,60 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Плесецкая КМТС» | 11,40 | 8,10 | 71,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИП Новрузов З.Б.о. | 1,20 | 1,50 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Лес Вуд" | 1,00 | 2,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приморский район |
||||||
| ООО «Фирма Бобровский рейд» | 27,90 | 28,90 | 103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Тайга-3» | 12,00 | 4,60 | 38,30 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Эквант" | 0,00 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| Устьянский район |
||||||
| ОАО ЛПК "Кипелово" | 199,70 | 98,00 | 49,10 | 19,80 | 0,00 | 0,00 |
| ОАО «Устьялес» | 0,00 | 0,00 | ||||
| ООО «Устьянский Лесопромышленный Комплекс» | 392,70 | 165,90 | 42,20 | 39,90 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Устьянская Лесоперерабатывающая компания" | 0,00 | 199,10 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 0,00 |
| ООО «Устьяпромлес» | 38,20 | 15,80 | 41,40 | 6,00 | 1,40 | 23,30 |
| ИП Смирнов Ю. А. | 11,90 | 11,60 | 97,50 | 0,70 | 1,70 | 242,90 |
| Холмогорский район |
||||||
| ООО «Двинлеспром» | 126,40 | 132,00 | 104,40 | 16,50 | 28,90 | 175,20 |
Опубликовано в "Лесной Регион" №1 (106)
[not-static=partners]